| Amt | Name | Telefon |
| 1. Vorsitzender | Nico van der Kamp | 05941-2058458 |
| 2. Vorsitzender | Sebastian Körner | - |
| 1. Schriftführer | Inga Sarink | - |
| 1. Kassenführer | Jürgen Berends | 05941-98200 |
II. erweiterter Vorstand laut Satzung
| Amt | Name | Telefon |
|---|---|---|
| 2. Schriftführer | Nico v.d. Kamp (mitte rechts) | 05941-2058458 |
| 2. Kassenführer | Steffen Imholte | 05941-7289259 |
| 1. Kommandeur/ Thronvorstand | Heino Delke | - |
| Spielmanszugführer/ Betreuer | Ludwig Lübbermann | 05941-6776 |
| Kaiser 2017/2018 | Friethjof Even | 05941-2059405 |
| Gerätewart | Judith Delke, Marianne Even, Uwe Thies | - |
| Pressewart | Nico v.d. Kamp | 05941-2058458 |
| Vorstand Festauschuss | Till Veldhoff | - |
| 1. Schiesswart | Uwe Thies | 05941-1294 |
| 1. Damenschiesswart | Sabine Beniermann | 05941-8297 |
| 1. Jugendschiesswart | Lars Breukelmann | - |
| 1. Platzwart | Jan Boers | - |
III. Stellvertretung und Ältestenrat
| Amt | Name | Telefon |
|---|---|---|
| 2. Schiesswart | Holger Beernink | - |
| 2. Damenschiesswart | Nadine Slüter | - |
| 2. Jugendschiesswart | Kai Lübbermann | - |
| 2. Kommandeur | Gerold Hoedt | 05941-380 |
| 2. Platzwart | Jan Boers | - |
| 3. Jugendschiesswart | Joel Nyhoff |
- |
| 3. Kommandeur | Herbert Dykhuis | 05941-6537 |
| Jugendsprecher Schießgruppe | Elija Westenberg | - |
| Ältestenrat/ Ehrenkassierer | Erwin Schläfke | 05941-8585 |
| Ältestenrat/ Ehrenschießwart | Harm Kolde | 05941-8918 |
| Festausschussmitglied | Gerald Lübbermann | 05948-683 |
zulezt geändert am 02.07.2025
alle Angaben ohne Gewähr!